| 
									
										
											| 
													
												 | 
													1回戦 | 
													2回戦 | 
													準決勝 | 
													決勝 |  
											| 小仲台メッツ | 
													グレート14 X 1
 | タイガース 9 X 3
 | タイガース 10 X 5
 |  |  
											| 愛生グレート |  
											| 幕張ヒーローズC1 | タイガース 8 X 1
 |  
											| わかしおタイガース |  
											| 黒潮 | 黒潮 5 X 2
 | レッド イーグルス
 5 
													X 2
 |  
											| 京葉スターズ |  
											| 緑町レッドイーグルス | レッド イーグルス
 4 X 2
 |  
											| 花見川ジャイアンツ |  
											| 検見川クラブ | 習志野エイト 17 X 0
 | 実籾クラブ 13 X 3
 | 実籾クラブ 9 X 3
 |  
											| 習志野エイト |  
											| 実籾クラブ | 実籾クラブ 4 X 1
 |  
											| 幕張ヒーローズC2 |  
											| 畑ペガサス | ペガサス 11 X 5
 | ペガサス 15 X 4
 |  
											| ミヤコリトルベアーズ |  
											| 稲丘ベアーズ |  
											
										 |